DRP-400系列微機(jī)低壓保護(hù)監(jiān)控產(chǎn)品適用于0.4kV電壓等級(jí)的電力系統(tǒng),其測(cè)量精度可以達(dá)到0.5%,,具有電流,、電壓,、功率,、頻率,、功率因數(shù)等常規(guī)電氣量測(cè)量功能,,完全可以替代電壓,、電流等儀表,。保護(hù)類產(chǎn)品不僅有完善的保護(hù)功能,,而且還具有故障錄波、事件記錄等高級(jí)功能,。
裝置具備兩個(gè)獨(dú)立的異步 RS485 通訊口(默認(rèn)通信協(xié)議是MODBUS,,可另選擇Profibus-DP),能夠分別與2臺(tái)通訊管理機(jī)獨(dú)立通訊,,實(shí)現(xiàn)裝置同網(wǎng)絡(luò)上其它設(shè)備進(jìn)行實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)交換;實(shí)現(xiàn)遙測(cè),、遙信、遙控功能同其他設(shè)備一起可以構(gòu)成配電線路自動(dòng)化系統(tǒng),。
DRP-400系列型號(hào)有:
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
功能參數(shù)
主要規(guī)格和性能
安裝尺寸
文檔下載
測(cè)量精度0.5級(jí),,計(jì)量精度0.5級(jí)
序號(hào) | 產(chǎn)品型號(hào) | 名稱 |
---|---|---|
1 | DRP-435 | 微機(jī)線路監(jiān)控保護(hù)裝置 |
2 | DRP-465 | 微機(jī)電動(dòng)機(jī)保護(hù)監(jiān)控裝置 |
序號(hào) | 功能 | 名稱 | DRP-435 |
---|---|---|---|
1 | 實(shí)時(shí)保護(hù) | 低設(shè)定定時(shí)限過流 | |
2 | 高設(shè)定定時(shí)限過流 | ||
3 | 低設(shè)定反時(shí)限過流 | ||
4 | 低設(shè)定定時(shí)限零序過流 | ||
5 | 高設(shè)定定時(shí)限零序過流 | ||
6 | 低設(shè)定反時(shí)限零序過流 | ||
7 | 漏電保護(hù) | ||
8 | 變送越限保護(hù) | ||
9 | 電壓回路斷線 | ||
10 | 電流回路斷線 | ||
11 | 裝置故障 | ||
12 | 實(shí)時(shí)測(cè)量 | 三相電壓 | |
13 | 三相電流 | ||
14 | 頻率 | ||
15 | 三相有功功率,,總有功功率 | ||
16 | 三相無功功率,總無功功率 | ||
17 | 三相功率因數(shù),,總功率因數(shù) | ||
18 | 零序電流 | ||
19 | 漏電電流 | ||
20 | 變送運(yùn)算值 | ||
21 | 變送實(shí)際值 | ||
22 | 電能計(jì)量 | 有功電能(累計(jì)kWh) | |
23 | 無功電能(累計(jì)kvarh) | ||
24 | 統(tǒng)計(jì)信息 | 接觸器分合次數(shù) | |
25 | 斷路器分合次數(shù) | ||
26 | 歷史記錄 | 開入變位記錄 | |
27 | 報(bào)警記錄 | ||
28 | 操作記錄 | ||
29 | 開入量輸入 | 8路 | |
30 | 開關(guān)量輸出 | 6路 | |
31 | 漏電電流輸入 | ||
32 | 4-20mA 輸入 | ||
33 | 4-20mA 輸出 | ||
34 | 遙信 | ||
35 | 遙測(cè) | ||
36 | 遙控 | ||
37 | RS485通信 | 2路 |
注:
1“√”表示此型號(hào)有此功能,,空白表示此型號(hào)不支持此功能。
2.裝置默認(rèn)的零序電流為自產(chǎn)零序電流,,如果系統(tǒng)為小電流接地系統(tǒng),、中阻接地系統(tǒng)等需配置專用零序互感器采集零序電流時(shí),請(qǐng)?jiān)谟嗀洉r(shí)提前說明,。
3.裝置可提供最大漏電監(jiān)測(cè)電流為300mA的漏電保護(hù)功能,,如果需要其他漏電電流規(guī)格的漏電保護(hù),在訂貨時(shí)請(qǐng)將具體規(guī)格參數(shù)一并提前說明,。
4.裝置不能同時(shí)提供上述4,,5,6的外接零序電流的零序過流保護(hù)和上述9的漏電保護(hù)功能,,只能選擇其一,。
5.直流越限指4-20mA直流輸入超出限定值報(bào)警。
序號(hào) | 功能 | 名稱 | DRP-465 |
---|---|---|---|
1 | 實(shí)時(shí)保護(hù) | 短路保護(hù) | |
2 | 過熱保護(hù) | ||
3 | tE時(shí)間保護(hù) | ||
4 | 單相接地保護(hù) | ||
5 | 欠電流保護(hù) | ||
6 | 欠功率保護(hù) | ||
7 | 電流不平衡度保護(hù) | ||
8 | 漏電保護(hù) | ||
9 | 啟動(dòng)堵轉(zhuǎn)保護(hù) | ||
10 | 運(yùn)行堵轉(zhuǎn)保護(hù) | ||
11 | 斷相保護(hù) | ||
12 | 啟動(dòng)超時(shí)保護(hù) | ||
13 | 低壓白啟動(dòng)保護(hù) | ||
14 | 抗晃電自啟動(dòng)俁護(hù) | ||
15 | 接觸器分?jǐn)嗄芰ΡWo(hù) | ||
16 | 接觸器故障保護(hù) | ||
17 | 變送越限保護(hù) | ||
18 | 電壓回路斷線 | ||
19 | 電流回路斷線 | ||
20 | 裝置故障 | ||
21 | 實(shí)時(shí)測(cè)量 | 三相電壓 | |
22 | 三相電流 | ||
23 | 零序電流 | ||
24 | 正序電流 | ||
25 | 負(fù)序電流 | ||
26 | 漏電電流 | ||
27 | 電流不平衡度 | ||
28 | 頻率 | ||
29 | 三相有功功率,,總有功功率 | ||
30 | 三相無功功率,,總無功功率 | ||
31 | 三相功率因數(shù),總功率因數(shù) | ||
32 | 變送運(yùn)算值 | ||
33 | 變送實(shí)際值 | ||
34 | 電能計(jì)量 | 有功電能(累計(jì)kWh) | |
35 | 無功電能(累計(jì)kvarh) | ||
36 | 統(tǒng)計(jì)信息 | 電機(jī)累計(jì)運(yùn)行時(shí)間 | |
37 | 接觸器分合次數(shù) | ||
38 | 斷路器分合次數(shù) | ||
39 | 歷史記錄 | 開入變位記錄 | |
40 | 報(bào)警記錄 | ||
41 | 操作記錄 | ||
42 | 電機(jī)啟停記錄 | ||
43 | 故障錄波 | ||
44 | 開入量輸入 | 8路 | |
45 | 開關(guān)量輸出 | 6路 | |
46 | 漏電電流輸入 | ||
47 | 4-20mA輸入 | ||
48 | 4-20mA輸出 | ||
49 | 遙信 | ||
50 | 遙測(cè) | ||
51 | 遙控 | ||
52 | RS485通信 | 2路 |
注:
1.“√”表示此型號(hào)有此功能,,空白表示此型號(hào)不支持此功能,。
2.裝置默認(rèn)的零序電流為自產(chǎn)零序電流。如果系統(tǒng)為小電流接地系統(tǒng),、中阻接地系統(tǒng)等需配置專用零序互盛器采集案序電流時(shí),,請(qǐng)?jiān)谟嗀洉r(shí)提前說明。
3.裝置可提供最大漏電監(jiān)測(cè)電流為300mA的漏電保護(hù)功能,,如果需要其他漏電電流規(guī)格的漏電保護(hù),,在訂貨時(shí)請(qǐng)將具體規(guī)格參數(shù)一并提前說明。
4.裝置不能同時(shí)提供外接零序電流和漏電保護(hù)功能,,只能選擇其一,。
5.變送越限指4-20mA直流輸入超出限定值報(bào)警
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 數(shù)據(jù) |
---|---|---|
1 | 電源電壓 | 85V~265VAC或100V~300VDC |
2 | 功耗 | DC220V 2.5W |
3 | 繼電器觸點(diǎn)容量 | AC250V 5A 1800次/小時(shí) |
4 | 開關(guān)量輸入 | AC/DC220V (可選:AC/DC110V) 隔離電壓2kV |
5 | 絕緣電阻 | 100MΩ/500V |
6 | 耐壓測(cè)試 | 2.0kV/50Hz/1min |
7 | 工作溫度 | -10~+55℃ |
8 | 沖擊電壓測(cè)試 | 5kV/1.2/50μS/0.5J |
9 | 射頻場(chǎng)感應(yīng)的傳導(dǎo)騷擾抗擾度 | Ⅲ級(jí),,150kHz-80MHz(GB/T 14598.26-2015) |
10 | 射頻電磁場(chǎng)輻射抗擾度 | 80MHz~1GHz;1.4GHz~2.7GHz(GB/T 14598.26-2015) |
11 | 傳導(dǎo)發(fā)射限值檢驗(yàn) | 150kHz~30MHz (GB/T 14598.26-2015) |
12 | 射頻發(fā)射限值檢驗(yàn) | 30MHz~1GHz (GB/T 14598.26-2015) |
13 | 工頻抗挑度 | A級(jí),差模150V,,共模300V(GB/T 14598.26-2015) |
14 | 浪涌(沖擊)抗挑度 | Ⅲ級(jí),,2kV(GB/T 14598.26-2015) |
15 | 靜電放電抗擾度 | 4級(jí),±8kV (接觸放電) ±15kV(空氣放電) (GB/T 14598.26-2015) |
16 | 電快速瞬變脈沖群抗擾度 | A級(jí),,±4kV,、5kHz/100kHz(GB/T 14598.26-2015) |
17 | 交流和直流電壓暫降 |
暫降至0%UT持續(xù)時(shí)間 200ms
暫降至40%UT持續(xù)時(shí)間 200ms
暫降至70%UT持續(xù)時(shí)間 500ms (GB/T 14598.26-2015)
|
18 | 交流和直流電壓暫降 | 中斷時(shí)間 0.5s |
19 | 直流電源中的交流分量(紋波) | 15%UT幅值,,100Hz紋波頻率 |
20 | 相對(duì)濕度 | ≤95% 無凝結(jié) |
21 | 重量 | 0.64kg |
22 | 外形尺寸 | 最大 96x96x112(mm) (高寬深,含端子和固定條) |
23 | 額定輸入電壓 | AC220V/相 |
24 | 額定輸入電流 | 1A-160A,,參見外置CT選型表 |
25 | 漏電電流 | 最大漏電電流300mA |
26 | 開入量電壓 | AC/DC220V (可選:AC/DC110V) |
27 | 其它可選功能 |